Electric Metal Fab, Inc. has worked with a host of clients in a number of industries. Below are just a few of our clients:
| Pharmaceutical | Food | Other Industries |
| Akorn, Inc. | Bio Source Flavors, Inc. | ALPROEM Engineering Contractors |
| Allergan | Endangered Species Chocolate | |
| Aventis Behring LLC | Fieldbrook Foods Corp. | ASI Technologies, Inc. |
| Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | Harlan Bakeries, Inc. | BOC Edwards |
| BioConvergence, LLC | Kraft Foods | Bohnert Equipment Co., Inc. |
| Cook Inc. | Kroger Co. | Bradford Soap Works |
| Cook Pharmica, LLC | Mariah Foods/Peer Foods | Carmel Process Solutions, LLC |
| Cook Urological | McFarling Foods | Indiana University |
| Covance Laboratories, Inc. | Norse Dairy Systems | Jacobs Engineering |
| CSL Behring LLC (fka ZLB Behring) | Pepsi Americas | JG Bowers, Inc. |
| Eli Lilly Corp. | Proctor & Gamble | KENRA |
| Emergent BioDefense Operations | Readington Farms, Inc. | Penn State University |
| Ethicon Endosurgery | Rose Acre Farms | Purdue University-West Lafayette, IN |
| Gilead Sciences, Inc. | Taconic Farms, Inc. | R. W. Donnelly & Assoc. |
| Howard Hughes Medical Institute | VanDrunen Farms | Silva International |
| KP Pharmaceutical Technology, Inc. | University of Kentucky | |
| Oakwood Laboratories, LLC | Venture Construction | |
| Pfizer Inc. | Wright State University | |
| Pharmadule Emtunga | Weiler Labeling Systems | |
| Pyramid Laboratories, Inc. | ||
| Roche Diagnostics | ||
| Sabin Corp | ||
| Sanofi-Aventis U.S. Inc. | ||
| Schwarz Pharma | ||
| Sigma Chemical Company | ||
| Sterile Technologies, Incorporated | ||
| Tyco Healthcare/Mallinckrodt | ||
| West Pharmaceutical Services Jersey Shore | ||
| WLS Enterprises, Inc. |